Description
ШАССИ ГАЗ-C41R13
Общие данные | |
Колесная формула | 4х2 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Количество мест | 3 |
Коробка переключения передач | МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Ходовая часть | |
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска | |
—передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
—задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре-газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 99 (134,5) |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА:
- 3-х сторонняя разгрузка
Габаритные размеры:
- Высота бортов – 620 мм (1240 мм с наращёнными бортами)
- Длина платформы – 3516 мм
- Ширина – 2280 мм
- Объем – 5 м3 (10 м3 с наращёнными бортами)