Описание
Характеристики:
| Модель КМУ | АНТ 4.4-1 |
| Грузоподъемность (max), кг | 2000 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 740 |
| Грузовой момент (max), тм | 4.4 |
| Вылет стрелы (max), м | 6.0 |
| Страна производства | Россия |
Главная » Каталог автомобильной спецтехники » Навесное оборудование » Кран-манипуляторные установки » Кран-манипуляторная установка АНТ 4.4-1
0,00 Br
| Грузоподъемность (max), кг | 2000 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 740 |
| Вылет стрелы (max), м | 6.0 |
| Грузовой момент (max), тм | 4.4 |
| Модель КМУ | АНТ 4.4-1 |
| Грузоподъемность (max), кг | 2000 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 740 |
| Грузовой момент (max), тм | 4.4 |
| Вылет стрелы (max), м | 6.0 |
| Страна производства | Россия |
Белорусский производитель спецтехники, корпоративный партнер ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
г. Минск, ул. Щорса, 1А-31
© 2025 a-gr.by Все права защищены.
© Copyright 2024 All rights reserved.
