Описание
Характеристики базового автомобиля
| Базовое шасси | МАЗ-63128 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | WP12.430E50 (Евро 5) |
| Мощность двигателя | 423 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 2060 Н.м. |
| Коробка передач | Fast Gear, 12 ступеней |
| Передаточное число моста | 5,08 |
| Топливный бак | 500 л. |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Технически допустимая масса | 33500 кг |
Кабина
| Тип кабины | Большая с низкой крышей |
| Спальное место | Есть |
| Цвет | Под заказ |
Сортиментовозное оборудование
| Страна происхождения | ОАО «МАЗ» РБ |
| Длина рабочей зоны | 6500 мм. |
| Ложементы | 6 шт., облегченные |
| Защита кабины | Щит |
| Тип настила | Водостойкая фанера |
| Манипуляторная консоль | Отсутствует, крепление на раму |
| Задние крылья | 2 шт. |
Гидроманипулятор
Гидробак180 л
| Марка | ВМ10-86 |
| Грузовой момент | 100 КНм (10 т.м.) |
| Длина стрелы | 8,6 м. |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1 100 кг. |
| Грузоподъемность на минимальном вылете | 2 910 кг. |
| Количество удлинителей | 2 удлинителя |
| Угол поворота | 425° |
| Грузовой момент поворота | 24 КНм |
| Механизм поворота | Двухреечный |
| Гидравлическая система | Одноконтурная |
| Грейфер | Для леса 0.35 м² |
| Ротатор | да |




