Описание
Характеристики базового автомобиля
Базовое шасси | МАЗ-63128-8575-012 |
Двигатель | БМВК12Д6.430E5 |
Мощность двигателя | 428 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 2060 Н.м. |
Коробка передач | 12JS200TA |
Технически допустимая масса | 33 500 кг |
Распр. массы на переднюю ось | 7 500 кг |
Распр. массы на заднюю тележку | 26 000 кг |
Передаточное число моста | 5,08 |
Топливный бак | 500 л. |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Колесная база | 4600 мм |
Сцепное устройство | DC50/1900 |
Кабина
Тип кабины | Большая с низкой крышей |
Спальное место | Есть |
Цвет | Под заказ |
Сортиментовозное оборудование
Страна происхождения | РБ, AGM, собственного производства |
Надрамник | Из стали S550-700MC с пределом прочности не менее 550 МПа. Из лонжеронов Z-образного профиля, крепление через сайлентблоки. |
Длина рабочей зоны | 6800 мм. |
Ложементы | 6 шт., высота нар./внутр. 2750/2590 мм из стали S700MC, с возможностью смещения по всей длине рабочей зоны | Крепление груза | Удерживающие ремни, кратно количеству ложементов. | Объем загрузочного пространства | 41 м. куб. |
Защита кабины | Щит с местом под захват |
Тип настила | Водостойкая фанера |
Манипуляторная консоль | Фиксированная, из стали S700MC |
Задние крылья | Алюминиевые, 2 шт. |
Брызговики | 2 шт. |
Защитные балки | 2 шт. |
Опора стрелы | Под калена манипулятора |
Гидроманипулятор
Марка | ВМ10-86 |
Грузовой момент | 100 КНм (10 т.м.) |
Длина стрелы | 8,6 м. |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1 100 кг. |
Грузоподъемность на вылете 3.0 м. | 2 910 кг. |
Угол поворота | 425° |
Макс.крутящий момент поворота | 24 КНм |
Механизм поворота | Двухреечный |
Количество телескопов | 2 шт. |
Защита основного цилиндра | Есть |
Черный ящик | Счетчик моточасов и кнопка аварийной остановки КОМ |
Гидробак | 180-200 л |
Грейфер | Для леса 0.35 м² |