Описание
Шасси:
| МАЗ | 631219 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | Mercedes OM 501LA |
| Мощность двигателя | 435 л.с. |
| КПП | ZF16s2520T0 |
Бортовая платформа:
| Материал изготовления | гнутый стальной профиль |
| Борта платформы | алюминий |
| Внутренние размеры платформы: | |
| Длина | 6250 мм |
| Высота борта | 600 мм |
| Ширина | 2450 мм |
- передний борт несъемный высотой не менее 1200 мм обшит стальным листом 3 мм
- средние стойки съемные, задние стойки крепятся при помощи болтов
- замки бортов оцинкованные
- в полу платформы имеются петли для фиксации груза
- пол платформы стальной рифленый лист 3 мм
- маркировка светоотражающей лентой
Кран-манипулятор АНТ 12-2:
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, тм | 12,00 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5 000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 320 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,40 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40…+40 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,50 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,00 |
| Способ управления | гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 390 |
| Место управления | с земли |
| Транспортное положение опор | вниз |
| Тип выдвижных опор | механические |
| Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг | 2 120 |
| Производительность насоса, л/мин | 32 |
| Рабочее давление, МПа | 28 |




