Описание
Автомобиль бортовой AGC66M
| Автомобильное шасси | МАЗ-6317F5-565-001 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | ЯМЗ-65872 |
| Мощность двигателя | 328,5 л.с. |
Дооборудование:
- кондиционер
- воздушный отопитель кабины
- предпусковой подогреватель двигателя
- лебедка с тяговым усилием 20 т
- тягово-сцепное устройство типа крюк-петля
- пластиковые крылья колес задней оси
- боковая и задняя защита
- габаритные (контурные) огни
Платформа:
| Внутренние размеры бортовой платформы: | |
| ДхШхВ | 6000х2450х600 мм |
| Пол | водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием |
| Борта | из наборного анодированного алюминиевого профиля. Передний борт не откидной на всю высоту загрузочного пространства. Боковые борта, разделенные промежуточной стойкой, откидные с запорными устройствами. Задний борт откидной |
| Откидные ступеньки | оцинкованные (на внутренней стороне боковых бортов) |
| Фурнитура | из коррозийно-стойких материалов: запорные устройства боковых бортов; тентовые скобы на бортах |
Характеристики кран-манипуляторной установки
| Модель | Fassi F195A.0.22 |
| Грузовой момент | 17,33 тм |
| Расположение | на заднем свесе |
| Опоры | гидравлический привод выдвижения и задвигания всех опор |
| Угол поворота | 400 градусов |
| Давление в гидросистеме | 280 bar |
| Управление | нижнее, 2 пульта с обеих сторон + дистанционное управление |
| Максимальная грузоподъемность | 8 500 кг |
| Грузоподъемность КМУ на вылете: | |
| – 8,05 м | 2 125 кг |
| – 7,00 м | 2 505 кг |
| – 5,50 м | 3 210 кг |
| – 4,00 м | 4 505 кг |
| – 2,00 м | 8 500 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 8 500 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,05 м |
| Система безопасности | электронная и гидравлическая |
| Гидравлическая система | двойного действия |
| Вес КМУ | 1840 кг |
| Размеры КМУ (ДхШхВ) | 870х2445х2255 мм |




