Описание
| Грузоподъемность автомобиля с КМУ | 7,73 т |
Шасси:
| КамАЗ | 43118-50 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | 740.662 |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Усиленная подвеска и рама | |
Бортовая платформа:
| Материал | гнутый стальной профиль |
| Передний борт | несъемный, высота – 1200 мм |
| Борта | из алюминия, высота 800 мм |
| Длина | 6350 мм |
| Пол | Стальной рифленый лист |
| Лестница | |
КМУ:
| Fassi | F155A.2.26 (Италия) |
| Область поворота | 416° |
| На min вылете 2.5 м | 4.15 т |
| max вылет | 16.95 м |
| 2 механические секции | до 21.3 м |
| На вылете 21.3 м | 265 кг |
| Доп. угол наклона стрелы | 15° |
| Радиоуправление | |
| Двойной реечный механизм | |
| Аутригеры с гидравлическим выдвижением SuperExtra, гидравлический поворот на 180° | |
- Кроме этого, Fassi оснащён системой PROLINK. Она помогает поддерживать постоянный подъемный момент крана, значительно повышает его грузоподъемность в верхнем положении и позволяет размещать высокий габаритный груз вплотную к колонне.




