Описание
Шасси:
| МАЗ | 5340В3-84 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-53611 (Euro-4) |
| Мощность двигателя | 270 л.с. |
| КПП | 9JS135TA |
Бортовая платформа:
| Материал изготовления | гнутый стальной профиль |
| Борта платформы | сталь |
| Внутренние размеры платформы: | |
| Д*Ш*В | 5200*2470*600 мм |
| Передний борт | несъемный высотой не менее 1200 мм обшит стальным листом 3 мм |
| Стойки | съемные из стального гнутого профиля |
| Замки бортов | оцинкованные |
| Пол платформы | имеются петли для фиксации груза |
| из специальной влагостойкой фанеры толщиной 27 мм | |
| Маркировка | светоотражающей лентой |
Кран-манипулятор:
| Модель КМУ | FG 414 |
| Грузовой момент, тм | 11,2 |
| Грузоподъемность на вылете, кг/м (максимальная) |
4000 / 2,6 |
| — на длине 1 секции | 3000 / 3,34 |
| — на длине 2 секции | 1670 / 5,54 |
| — на длине 3 секции | 1100 / 7,74 |
| — на длине 4 секции | 780 / 9,94 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 9,94 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 11,8 |
| Размах аутригеров, м | 5,02 |
| Пост управления | нижний, с двух сторон |
| Вес КМУ, кг | 1700 |




